| | AAM | 25.9 | 23.5 | 24.7 | 50 | 24 | 30 | 24.1 | 20 | 24.2 | 24.6 | 50 | -0.1 | 24.6 | 79 | 24.7 | 300 | 24.9 | 100 |         |         | 24.5 | 24.6 | 24.3 | 50 |         | 538,438 | 81305 |
| | ABT | 37.8 | 34.2 | 36 | 30 | 35.1 | 9 | 35.3 | 200 | 35.5 | 36.4 | 52 | 0.4 | 36.4 | 34 | 36.5 | 284 | 37 | 210 |         |         | 36.3 | 36.4 | 36 | 9 | 2 | 539,809 | 81293 |
| | ACC | 21.5 | 19.5 | 20.5 |         |         |         |         |         |         | |         | | 20 | 100 | 20.4 | 200 | 20.5 | 200 |         |         | |         |         |         |         | 472,803 | 80706 |
| | ACL | 21.5 | 19.5 | 20.5 | 314 | 19.8 | 120 | 19.9 | 231 | 20 | 20.1 | 222 | -0.4 | 20.1 | 53 | 20.2 | 156 | 20.3 | 323 | 20 | 10 | 20.1 | 20.4 | 19.9 | 4,026 |         | 823,240 | 81295 |
| | AGD | 28.8 | 26.2 | 27.5 | 500 | 26.5 | 1,000 | 27 | 1,867 | 27.5 | 27.6 | 220 | 0.1 | 27.6 | 21 | 27.9 | 100 | 28.2 | 163 |         |         | 27.6 | 28.2 | 27.5 | 2,301 |         | 580,319 | 81309 |
| | AGF | 21.2 | 19.2 | 20.2 |         |         | 101 | 19.2 | 500 | 19.3 | 20 | 10 | -0.2 | 20 | 184 | 20.1 | 180 | 20.2 | 500 |         |         | 20 | 20.1 | 20 | 310 |         | 577,087 | 81291 |
| | AGR | 5.7 | 5.3 | 5.5 |         |         | 3,442 | 5.3 | 127 | 5.5 | 5.6 | 329 | 0.1 | 5.6 | 1,093 | 5.7 | 4,794 |         |         | 5.7 | 9,964 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 9,898 |         | 10,307,655 | 81307 |
| | ALP | 8.5 | 7.7 | 8.1 |         |         | 329 | 7.7 | 359 | 7.8 | 8 | 12 | -0.1 | 8 | 89 | 8.4 | 110 | 8.5 | 26 |         |         | 7.9 | 8 | 7.8 | 141 |         | 2,864,871 | 81299 |
| | ANV | 8.1 | 7.5 | 7.8 | 100 | 7.7 | 3,910 | 7.8 | 1,431 | 8 | 8 | 1,550 | 0.2 | 8.1 | 785 |         |         |         |         | 8.1 | 643 | 8.1 | 8.1 | 8 | 25,856 |         | 3,116,083 | 81297 |
| | APC | 16.5 | 15.1 | 15.8 | 400 | 15.6 | 5,000 | 15.7 | 20 | 15.8 | 16.4 | 1,900 | 0.6 | 16.4 | 939 | 16.5 | 4,270 |         |         |         |         | 16.1 | 16.5 | 15.7 | 26,413 |         | 376,717 | 81313 |
| | ASM | 22.4 | 20.4 | 21.4 | 600 | 20.8 | 502 | 20.9 | 54 | 21 | 21 | 300 | -0.4 | 21.1 | 300 | 21.2 | 429 | 21.3 | 303 | 21.5 | 2,903 | 21.3 | 21.6 | 20.6 | 5,461 |         | 1,761,924 | 81311 |
| | ASP | 3.9 | 3.7 | 3.8 |         |         |         |         | 500 | 3.7 | 3.8 | 108 | 0.0 | 3.8 | 1,523 | 3.9 | 701 |         |         | 3.9 | 666 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 4,488 | 500 | 813,908 | 81301 |
| | ATA | 9.3 | 8.5 | 8.9 |         |         |         |         | 200 | 8.5 | 8.6 | 302 | -0.3 | 8.6 | 198 | 8.7 | 240 | 8.9 | 30 |         |         | 8.7 | 8.9 | 8.6 | 1,554 |         | 570,748 | 81303 |
| | AVF | 10.2 | 9.4 | 9.8 |         |         |         |         | 10 | 9.4 | |         | | 9.9 | 50 | 10 | 72 | 10.1 | 90 |         |         | 10 | 10 | 10 | 1 |         | 853,760 | 80704 |
| | BAS | 1.3 | 1.1 | 1.2 |         |         |         |         |         |         | 1.1 | 2,294 | -0.1 | 1.1 | 35 | 1.2 | 101 | 1.3 | 620 |         |         | 1.1 | 1.1 | 1.1 |         |         | 470,057 | 81327 |
| | BBC | 12.9 | 11.7 | 12.3 | 162 | 11.7 | 76 | 11.8 | 188 | 11.9 | 11.9 | 105 | -0.4 | 12 | 628 | 12.1 | 10 | 12.2 | 361 | 12.3 | 1 | 12.2 | 12.6 | 11.9 | 1,637 |         | 0 | 81315 |
| | BCE | 7.9 | 7.3 | 7.6 |         |         |         |         | 300 | 7.3 | 7.8 | 100 | 0.2 | 7.8 | 265 | 7.9 | 50 |         |         |         |         | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 700 |         | 1,462,228 | 81335 |
| | BCI | 16.1 | 14.7 | 15.4 | 500 | 15 | 1,550 | 15.1 | 63 | 15.2 | 15.1 | 1,437 | -0.3 | 15.3 | 610 | 15.4 | 568 | 15.5 | 41 |         |         | 15.3 | 15.5 | 15.1 | 9,120 | 9,937 | 1,387,558 | 81329 |
| | BGM | 5 | 4.6 | 4.8 |         |         |         |         |         |         | 4.6 | 3,811 | -0.2 | 4.7 | 1,166 | 4.8 | 3,352 | 4.9 | 7,441 |         |         | 4.8 | 5 | 4.6 | 35,190 |         | 803,110 | 81337 |
| | BHS | 18.9 | 17.1 | 18 | 100 | 17.7 | 1 | 18 | 500 | 18.4 | 18.5 | 721 | 0.5 | 18.5 | 470 | 18.6 | 231 | 18.7 | 33 |         |         | 18.5 | 18.6 | 18.4 | 3,852 |         | 1,316,525 | 81321 |
| | BIC | 7.5 | 6.9 | 7.2 |         |         |         |         | 150 | 6.9 | 7.1 | 1 | -0.1 | 7.1 | 703 | 7.2 | 945 | 7.3 | 560 | 7.2 | 600 | 7 | 7.2 | 6.9 | 1,826 |         | 3,233,870 | 81341 |
| | BMC | 32 | 29 | 30.5 | 502 | 30.1 | 100 | 30.2 | 2 | 30.3 | 30.5 | 813 | 0.0 | 30.5 | 291 | 30.6 | 250 | 30.8 | 212 | 31.7 | 1,214 | 31 | 31.7 | 30.4 | 4,660 |         | 293,359 | 81323 |
| | BMI | 9.1 | 8.3 | 8.7 | 1,040 | 8.3 | 200 | 8.4 | 33 | 8.5 | 8.9 | 1 | 0.2 | 8.9 | 479 | 9 | 1,609 | 9.1 | 972 | 8.9 | 12 | 8.8 | 9 | 8.5 | 4,648 | 3,110 | 1,751,061 | 81325 |
| | BMP | 36.7 | 33.3 | 35 | 1 | 33.8 | 3 | 34 | 4 | 34.1 | 34.1 | 126 | -0.9 | 35 | 5 | 35.7 | 2 | 35.8 | 87 | 36.4 | 75 | 34.4 | 36.4 | 34.1 | 349 |         | 0 | 81319 |
| | BRC | 9.9 | 9.1 | 9.5 | 100 | 9.7 | 1 | 9.8 | 2 | 9.9 | |         | |         |         |         |         |         |         |         |         | 9.9 | 9.9 | 9.7 | 2,050 |         | 403,881 | 81342 |
| | BSI | 6.1 | 5.7 | 5.9 |         |         |         |         |         |         | 5.7 | 1 | -0.2 | 5.7 | 852 | 5.8 | 956 | 5.9 | 2,047 |         |         | 5.9 | 6 | 5.7 | 8,507 |         | 4,193,233 | 81339 |
| | BT6 | 6.9 | 6.3 | 6.6 |         |         |         |         | 1,127 | 6.3 | 6.3 | 1,000 | -0.3 | 6.5 | 120 | 6.6 | 500 | 6.7 | 40 |         |         | 6.5 | 6.9 | 6.3 | 2,756 |         | 1,307,422 | 81317 |
| | BTP | 3.2 | 3 | 3.1 | 3,380 | 3 | 4,000 | 3.1 | 9,442 | 3.2 | 3.2 | 502 | 0.1 |         |         |         |         |         |         |         |         | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3,698 |         | 2,961,571 | 81333 |
| | BTT | 20.2 | 18.4 | 19.3 | 355 | 18.4 | 200 | 18.5 | 50 | 18.6 | |         | | 19.9 | 1 | 20 | 618 | 20.1 | 600 |         |         | |         |         |         |         | 430,893 | 80728 |
| | BVH | 57.5 | 52.5 | 55 | 575 | 55 | 139 | 55.5 | 861 | 56 | 56 | 3,158 | 1 | 56.5 | 278 | 57 | 1,373 | 57.5 | 4,191 | 57.5 | 1,919 | 57 | 57.5 | 56 | 16,316 | 19,343 | 16,364,941 | 81331 |
| | C21 | 17.9 | 16.3 | 17.1 | 50 | 16.5 | 30 | 16.6 | 20 | 16.7 | 17.5 | 6 | 0.4 | 17.4 | 199 | 17.5 | 98 | 17.6 | 96 |         |         | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 1 |         | 569,804 | 81375 |
| | C47 | 9 | 8.2 | 8.6 |         |         | 10 | 8.2 | 92 | 8.3 | |         | | 8.8 | 230 | 8.9 | 25 | 9 | 388 |         |         | 9 | 9 | 9 | 91 |         | 391,280 | 80780 |
| | CAD | 1.8 | 1.6 | 1.7 |         |         |         |         |         |         | 1.6 | 3,025 | -0.1 | 1.6 | 240 | 1.7 | 410 | 1.8 | 2 |         |         | 1.6 | 1.6 | 1.6 |         |         | 363,157 | 81353 |
| | CCI | 10 | 9.2 | 9.6 | 1,200 | 9.2 | 600 | 9.3 | 2 | 9.4 | 9.4 | 370 | -0.2 | 9.7 | 500 | 9.8 | 342 | 9.9 | 25 |         |         | 9.4 | 9.8 | 9.4 | 45 |         | 426,530 | 81369 |
| | CCL | 16.5 | 15.1 | 15.8 |         |         |         |         |         |         | |         | | 15.8 | 1 | 16 | 194 | 16.3 | 1 | 16.3 | 1 | 16.3 | 16.3 | 16.3 |         |         | 1,174,983 | 80778 |
| | CDC | 6 | 5.6 | 5.8 | 3,200 | 5.6 | 990 | 5.7 | 44 | 5.8 | 5.8 | 100 | 0.0 | 5.9 | 23 | 6 | 1,221 |         |         | 5.9 | 1 | 5.9 | 6 | 5.7 | 3,082 |         | 726,674 | 81373 |
| | CIG | 3.7 | 3.5 | 3.6 |         |         |         |         | 8 | 3.5 | 3.6 | 141 | 0.0 | 3.6 | 189 | 3.7 | 309 |         |         |         |         | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 104 |         | 655,593 | 81377 |
| | CII | 24.1 | 21.9 | 23 | 220 | 22.3 | 5 | 22.5 | 4,670 | 22.6 | 22.6 | 7,383 | -0.4 | 22.8 | 753 | 22.9 | 20 | 23 | 1,479 | 23.5 | 720 | 22.6 | 23.5 | 22.3 | 18,662 | 1,800 | 803,325 | 81344 |
| | CLC | 13.6 | 12.4 | 13 |         |         | 500 | 12.4 | 19 | 12.7 | 13 | 50 | 0.0 | 13 | 46 | 13.3 | 50 | 13.5 | 52 |         |         | 13 | 13 | 12.7 | 95 | 10 | 631,867 | 81349 |
| | CLG | 11.9 | 10.9 | 11.4 | 200 | 11 | 10 | 11.1 | 1 | 11.3 | 11.4 | 130 | 0.0 | 11.4 | 90 | 11.5 | 100 | 11.6 | 1 |         |         | 11.1 | 11.4 | 10.9 | 15,510 |         | 288,067 | 81371 |
| | CLW | 9 | 8.2 | 8.6 | 2,473 | 8.3 | 157 | 8.4 | 250 | 8.5 | |         | | 9 | 133 |         |         |         |         | 8.6 | 70 | 8.6 | 8.6 | 8.3 | 481 | 7 | 611,121 | 80776 |
| | CMG | 6.4 | 5.8 | 6.1 |         |         |         |         | 250 | 5.8 | 5.9 | 1,660 | -0.2 | 5.9 | 259 | 6.1 | 300 | 6.2 | 311 |         |         | 6 | 6.2 | 5.8 | 2,453 | 894 | 3,194,436 | 81363 |
| | CMT | 8.8 | 8 | 8.4 |         |         |         |         |         |         | 8 | 1 | -0.4 | 8 | 1,790 | 8.1 | 500 | 8.4 | 555 |         |         | 8 | 8 | 8 | 100 |         | 362,889 | 81365 |
| | CMV | 25.2 | 22.8 | 24 |         |         |         |         | 41 | 23.9 | |         | | 24 | 100 | 24.5 | 125 |         |         |         |         | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 159 |         | 469,357 | 80768 |
| | CMX | 5.3 | 4.9 | 5.1 |         |         |         |         |         |         | |         | | 5.1 | 199 | 5.2 | 31 | 5.3 | 303 |         |         | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 1 |         | 646,421 | 80774 |
| | CNG | 24.7 | 22.5 | 23.6 | 100 | 22.6 | 370 | 22.7 | 135 | 22.8 | 22.8 | 190 | -0.8 | 23 | 60 | 23.1 | 320 | 23.2 | 400 |         |         | 23.2 | 23.8 | 22.8 | 6,673 |         | 631,006 | 81379 |
| | CNT | 8.7 | 7.9 | 8.3 | 205 | 8 | 359 | 8.3 | 330 | 8.4 | 8.6 | 2 | 0.3 | 8.6 | 19 | 8.7 | 50 |         |         |         |         | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 160 |         | 221,282 | 81351 |
| | COM | 29.4 | 26.6 | 28 |         |         |         |         | 5 | 26.6 | 26.6 | 1 | -1.4 | 27.2 | 7 | 28 | 900 | 29.4 | 318 |         |         | 27.5 | 29.4 | 26.6 | 4 |         | 683,349 | 81347 |
| | CSG | 7.5 | 6.9 | 7.2 |         |         |         |         | 1,811 | 6.9 | 6.9 | 75 | -0.3 | 7 | 1 | 7.1 | 353 | 7.2 | 1,677 |         |         | 7.1 | 7.2 | 6.9 | 1,332 |         | 1,440,473 | 81355 |
| | CSM | 11 | 10 | 10.5 | 250 | 10.6 | 30 | 10.7 | 3,452 | 10.9 | 10.9 | 6,163 | 0.4 | 11 | 2,703 |         |         |         |         | 11 | 19,611 | 11 | 11 | 10.9 | 34,496 |         | 1,686,737 | 81359 |
| | CTD | 30.4 | 27.6 | 29 | 403 | 29 | 50 | 29.2 | 18 | 29.4 | 29.4 | 382 | 0.4 | 29.5 | 30 | 29.8 | 10 | 29.9 | 5 |         |         | 29.3 | 29.5 | 29 | 863 |         | 780,118 | 81361 |
| | CTG | 25.6 | 23.2 | 24.4 | 2 | 24 | 5 | 24.3 | 314 | 24.4 | 24.4 | 2,350 | 0.0 | 24.5 | 100 | 24.7 | 391 | 24.8 | 800 | 25.5 | 3,850 | 25.1 | 25.5 | 24.4 | 47,430 | 46,177 | 35,179,600 | 81357 |
| | CTI | 14.8 | 13.4 | 14.1 | 2,956 | 13.4 | 11 | 13.5 | 593 | 13.6 | 13.6 | 895 | -0.5 | 13.7 | 130 | 14.1 | 255 | 14.2 | 1,005 | 13.4 | 4,032 | 13.7 | 14.4 | 13.4 | 6,690 |         | 734,487 | 81367 |
| | CYC | 2.9 | 2.7 | 2.8 |         |         |         |         |         |         | |         | | 2.7 | 22 | 2.8 | 192 |         |         |         |         | |         |         |         |         | 57,263 | 81345 |
| | D2D | 16.9 | 15.3 | 16.1 | 124 | 15.6 | 85 | 15.7 | 18 | 15.8 | 15.8 | 50 | -0.3 | 16 | 507 | 16.5 | 50 | 16.8 | 650 |         |         | 15.6 | 16.9 | 15.6 | 617 |         | 413,335 | 81406 |
| | DAG | 5.8 | 5.4 | 5.6 |         |         | 30 | 5.4 | 156 | 5.5 | 5.6 | 530 | 0.0 | 5.6 | 368 | 5.7 | 480 | 5.8 | 402 |         |         | 5.5 | 5.7 | 5.4 | 711 |         | 559,630 | 81412 |
| | DCC | 9.9 | 9.1 | 9.5 |         |         |         |         |         |         | |         | |         |         |         |         |         |         |         |         | |         |         |         |         | 423,742 | 75883 |
| | DCL | 16.3 | 14.9 | 15.6 |         |         |         |         |         |         | |         | |         |         |         |         |         |         |         |         | |         |         |         |         | 301,180 | 80812 |
| | DCT | 4.6 | 4.2 | 4.4 |         |         | 2,282 | 4.2 | 480 | 4.3 | 4.5 | 250 | 0.1 | 4.5 | 370 | 4.6 | 1,521 |         |         | 4.4 | 636 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 6,807 |         | 1,207,314 | 81383 |
| | DDM | 2.6 | 2.4 | 2.5 |         |         | 16 | 2.4 | 5 | 2.5 | 2.6 | 1 | 0.1 | 2.6 | 383 |         |         |         |         |         |         | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 300 |         | 597,150 | 81402 |
| | DHA | 10.8 | 9.8 | 10.3 | 1,170 | 10 | 100 | 10.1 | 522 | 10.2 | 10.2 | 398 | -0.1 | 10.3 | 207 | 10.4 | 1,027 | 10.5 | 892 | 10.7 | 105 | 10.3 | 10.7 | 10.2 | 6,416 |         | 359,875 | 81381 |
| | DHC | 8.6 | 7.8 | 8.2 | 110 | 7.9 | 85 | 8 | 63 | 8.1 | 8.3 | 270 | 0.1 | 8.3 | 30 | 8.4 | 200 | 8.5 | 289 |         |         | 8.2 | 8.3 | 8 | 215 |         | 732,481 | 81404 |
| | DHG | 65 | 59 | 62 | 30 | 59 | 50 | 59.5 | 30 | 60.5 | 62 | 11 | 0.0 | 62 | 86 | 62.5 | 350 | 63 | 250 | 64 | 180 | 62.8 | 64 | 62 | 879 | 696 | 8,799 | 81385 |
| | DIC | 7.8 | 7.2 | 7.5 |         |         |         |         | 216 | 7.2 | 7.2 | 10,370 | -0.3 | 7.4 | 244 | 7.5 | 410 | 7.6 | 1,353 | 7.7 | 189 | 7.3 | 7.7 | 7.2 | 10,667 |         | 705,793 | 81390 |
| | DIG | 13.5 | 12.3 | 12.9 | 6 | 12.4 | 650 | 12.5 | 1,334 | 12.6 | 12.6 | 3,066 | -0.3 | 12.8 | 1,288 | 12.9 | 2,288 | 13 | 1,959 | 13.1 | 1,308 | 13.1 | 13.5 | 12.6 | 45,007 | 20,538 | 3,381,617 | 81408 |
| | DLG | 24.1 | 21.9 | 23 |         |         | 5 | 21.9 | 8 | 22 | 24 | 185 | 1 | 24 | 195 | 24.1 | 101 |         |         | 21.9 | 3,003 | 22.1 | 24 | 21.9 | 642 |         | 1,724,347 | 81414 |
| | DMC | 25.3 | 22.9 | 24.1 | 10 | 23.5 | 200 | 24 | 405 | 24.1 | 24.1 | 652 | 0.0 | 24.2 | 19 | 24.5 | 205 | 24.8 | 10 |         |         | 24.2 | 24.5 | 24.1 | 1,338 |         | 51,514 | 81388 |
| | DPM | 30.2 | 27.4 | 28.8 | 450 | 27.7 | 100 | 27.8 | 430 | 27.9 | 28 | 5,084 | -0.8 | 28 | 2,224 | 28.5 | 100 | 28.7 | 370 | 29.5 | 6,836 | 29.3 | 30.1 | 28 | 47,780 | 10,649 | 9,363,936 | 81394 |
| | DPR | 54 | 49 | 51.5 | 3 | 49 | 1,053 | 49.5 | 10 | 50 | 50 | 20 | -1.5 | 51 | 100 | 51.5 | 115 | 52 | 44 |         |         | 51.3 | 51.5 | 50 | 167 | 50 | 595,501 | 81396 |
| | DQC | 14 | 12.8 | 13.4 |         |         | 433 | 12.8 | 663 | 12.9 | 12.9 | 730 | -0.5 | 13.3 | 73 | 13.4 | 825 | 13.5 | 1,400 | 13.8 | 1,053 | 13.2 | 13.8 | 12.8 | 3,971 |         | 1,091,258 | 81398 |
| | DRC | 20.8 | 19 | 19.9 | 6,025 | 19.4 | 285 | 19.5 | 100 | 19.6 | 19.9 | 6,378 | 0.0 | 19.9 | 168 | 20 | 1,614 | 20.1 | 53 | 20.6 | 2,345 | 19.9 | 20.6 | 19.5 | 32,743 | 14,692 | 1,424,809 | 81392 |
| | DRH | 3.8 | 3.6 | 3.7 |         |         |         |         | 7 | 3.6 | 3.7 | 1,300 | 0.0 | 3.7 | 1,035 | 3.8 | 3,454 |         |         |         |         | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 6,398 |         | 782,921 | 81417 |
| | DSN | 26 | 23.6 | 24.8 | 50 | 24.2 | 80 | 24.3 | 255 | 24.8 | 24.8 | 10 | 0.0 | 24.9 | 30 | 25 | 361 | 25.3 | 100 |         |         | 25 | 25 | 24.8 | 609 | 608 | 383,593 | 81419 |
| | DTA | 4.4 | 4 | 4.2 |         |         |         |         |         |         | |         | | 4.3 | 1,823 | 4.4 | 983 |         |         | 4.2 | 20 | 4 | 4.3 | 4 | 1,119 |         | 489,660 | 81415 |
| | DTL | 17.4 | 15.8 | 16.6 |         |         |         |         | 11 | 15.8 | |         | | 16.2 | 500 | 16.5 | 300 |         |         |         |         | 16 | 16.4 | 16 | 225 |         | 2,426,827 | 80825 |
| | DTT | 7.9 | 7.3 | 7.6 |         |         |         |         |         |         | |         | | 7.5 | 100 | 7.7 | 50 | 7.8 | 208 |         |         | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 700 |         | 395,936 | 81386 |
| | DVD | 3.7 | 3.5 | 3.6 |         |         |         |         |         |         | 3.5 |         | -0.1 | 3.5 | 5,929 | 3.6 | 140 | 3.7 | 3,369 |         |         | |         |         | 1,555 |         | 567,428 | 75903 |
| | DVP | 35.7 | 32.3 | 34 | 1 | 32.6 | 1 | 32.7 | 1 | 32.8 | |         | | 35.5 | 37 |         |         |         |         |         |         | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 1 |         | 826,975 | 80819 |
| | DXG | 7.5 | 6.9 | 7.2 |         |         |         |         | 500 | 6.9 | 7 | 570 | -0.2 | 7 | 606 | 7.1 | 1,048 | 7.2 | 760 | 7.2 | 100 | 7.2 | 7.4 | 7 | 5,710 |         | 1,556,066 | 81410 |
| | DXV | 4.9 | 4.5 | 4.7 |         |         |         |         |         |         | 4.5 | 2 | -0.2 | 4.6 | 1,379 | 4.7 | 806 | 4.8 | 1,002 | 4.7 | 378 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 1,742 |         | 481,429 | 81400 |
| | EIB | 16.4 | 15 | 15.7 | 6,983 | 15.5 | 18,111 | 15.6 | 6,578 | 15.7 | 15.8 | 10,924 | 0.1 | 15.8 | 1,269 | 15.9 | 22,122 | 16 | 9,808 | 16 | 5,559 | 16 | 16.3 | 15.7 | 151,522 |         | 0 | 81421 |
| | ELC | 31.5 | 28.5 | 30 |         |         |         |         |         |         | 28.5 | 20 | -1.5 | 30 | 820 | 30.5 | 220 | 31.5 | 120 |         |         | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 10 |         | 1,148,894 | 81423 |
| | EVE | 24.4 | 22.2 | 23.3 |         |         | 20 | 22.2 | 20 | 22.4 | 22.8 | 70 | -0.5 | 22.8 | 6 | 22.9 | 52 | 23 | 290 |         |         | 22.9 | 23.3 | 22.5 | 210 |         | 0 | 81425 |
| | FBT | 5.6 | 5.2 | 5.4 |         |         |         |         |         |         | 5.6 | 691 | 0.2 | 5.6 | 409 |         |         |         |         |         |         | 5.6 | 5.6 | 5.6 |         |         | 734,648 | 81431 |
| | FDC | 29.2 | 26.6 | 27.9 |         |         |         |         |         |         | |         | | 28 | 250 | 28.5 | 48 |         |         |         |         | |         |         |         |         | 979,962 | 80847 |
| | FDG | 14.4 | 13.2 | 13.8 |         |         | 10 | 13.2 | 279 | 13.4 | 14.4 | 1 | 0.6 | 14.4 | 99 |         |         |         |         |         |         | 14.1 | 14.4 | 13.4 | 2 |         | 646,279 | 81433 |
| | FMC | 10.7 | 9.7 | 10.2 | 400 | 9.8 | 80 | 9.9 | 135 | 10 | 10.3 | 1 | 0.1 | 10.3 | 99 | 10.5 | 100 | 10.7 | 327 | 10.3 | 50 | 10.1 | 10.3 | 10 | 2,728 | 1 | 338,008 | 81427 |
| | FPC | 1.6 | 1.4 | 1.5 |         |         | 600 | 1.4 | 100 | 1.5 | 1.6 |         | 0.1 |         |         |         |         |         |         |         |         | |         |         | 100 |         | 442,659 | 75914 |
| | FPT | 53.5 | 48.5 | 51 | 151 | 49.8 | 1,699 | 50 | 952 | 50.5 | 50.5 | 840 | -0.5 | 51 | 4,958 | 51.5 | 4,868 | 52 | 7,186 | 51 | 436 | 50.9 | 51 | 50.5 | 16,856 |         | 0 | 81429 |
| | GDT | 18.1 | 16.5 | 17.3 |         |         |         |         | 499 | 16.5 | 16.5 | 1 | -0.8 | 17 | 280 | 17.5 | 350 | 17.6 | 30 |         |         | 16.5 | 16.5 | 16.5 |         |         | 378,755 | 81441 |
| | GIL | 31.6 | 28.6 | 30.1 |         |         | 7 | 28.6 | 887 | 30 | |         | | 30.1 | 100 | 30.4 | 30 | 30.5 | 50 |         |         | 30 | 30 | 30 | 613 |         | 488,892 | 80851 |
| | GMC | 17.4 | 15.8 | 16.6 |         |         |         |         |         |         | 15.8 | 685 | -0.8 | 16.5 | 225 | 16.6 | 160 | 16.9 | 2 | 16.6 | 10 | 16 | 16.9 | 15.8 | 200 | 150 | 350,683 | 81437 |
| | GMD | 20.6 | 18.8 | 19.7 |         |         |         |         |         |         | 18.8 | 1,252 | -0.9 | 19.1 | 50 | 19.2 | 320 | 19.3 | 66 |         |         | 19.1 | 20.1 | 18.8 | 4,257 | 3,186 | 2,131,856 | 81435 |
| | GTA | 8.5 | 7.7 | 8.1 | 563 | 7.8 | 1,000 | 8 | 447 | 8.1 | 8.4 | 500 | 0.3 | 8.4 | 32 | 8.5 | 110 |         |         |         |         | 8.3 | 8.4 | 8.1 | 253 |         | 505,444 | 81439 |
| | GTT | 5.8 | 5.4 | 5.6 | 1,317 | 5.6 | 5,419 | 5.7 | 1,390 | 5.8 | 5.8 | 4,200 | 0.2 |         |         |         |         |         |         |         |         | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 23,990 | 3,100 | 2,015,145 | 81443 |
| | HAG | 24.9 | 22.7 | 23.8 | 530 | 24.3 | 820 | 24.5 | 2 | 24.6 | 24.9 | 19,746 | 1.1 |         |         |         |         |         |         | 24.7 | 5,766 | 24.7 | 24.9 | 23.8 | 133,905 | 65,766 | 4,782,734 | 81465 |
| | HAI | 21.9 | 19.9 | 20.9 |         |         | 5 | 19.9 | 1 | 20 | 20.5 | 3 | -0.4 | 20.5 | 129 | 21 | 20 | 21.7 | 5 |         |         | 20.5 | 20.5 | 20.5 |         |         | 845,191 | 81475 |
| | HAP | 3.9 | 3.7 | 3.8 |         |         |         |         |         |         | 3.7 | 1,462 | -0.1 | 3.7 | 585 | 3.8 | 2,048 | 3.9 | 4,502 | 3.9 | 1,167 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 47,136 | 320 | 936,873 | 81445 |
| | HAS | 4.8 | 4.4 | 4.6 |         |         | 900 | 4.4 | 700 | 4.5 | 4.7 | 738 | 0.1 | 4.7 | 49 | 4.8 | 387 |         |         | 4.8 | 500 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4,500 |         | 241,405 | 81447 |
| | HAX | 5.6 | 5.2 | 5.4 |         |         |         |         |         |         | |         | | 5.2 | 74 | 5.3 | 205 | 5.4 | 38 |         |         | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 39 |         | 442,819 | 80871 |
| | HBC | 27.3 | 24.7 | 26 | 144 | 24.9 | 131 | 25 | 1 | 25.2 | 25.8 | 1,007 | -0.2 | 25.8 | 370 | 25.9 | 500 | 26 | 1,010 | 25.8 | 100 | 25.8 | 25.8 | 25 | 1,030 |         | 879,418 | 81453 |
| | HCM | 16.4 | 15 | 15.7 | 3,057 | 15 | 4,095 | 15.1 | 891 | 15.2 | 15.2 | 2,366 | -0.5 | 15.3 | 323 | 15.4 | 1,020 | 15.5 | 942 | 16.1 | 80 | 15.4 | 16.1 | 15 | 41,715 |         | 0 | 81467 |
| | HDC | 18.4 | 16.8 | 17.6 |         |         | 211 | 16.8 | 64 | 17.4 | 17.9 | 1 | 0.3 | 17.9 | 99 | 18 | 550 | 18.2 | 200 |         |         | 17.8 | 17.9 | 17.4 | 202 | 118 | 542,705 | 81455 |
| | HDG | 12.8 | 11.6 | 12.2 | 550 | 12.3 | 1,320 | 12.4 | 253 | 12.5 | 12.5 | 101 | 0.3 | 12.6 | 352 | 12.7 | 600 | 12.8 | 670 | 12.7 | 1,150 | 12.7 | 12.8 | 12.4 | 19,163 | 10,062 | 1,815,043 | 81473 |
| | HLA | 4.4 | 4 | 4.2 |         |         |         |         | 2,171 | 4 | 4 | 1,545 | -0.2 | 4.1 | 1,445 | 4.2 | 683 | 4.3 | 819 | 4.3 | 600 | 4.1 | 4.3 | 4 | 3,777 |         | 1,678,025 | 81461 |
| | HLG | 10.5 | 9.5 | 10 |         |         |         |         |         |         | 9.6 | 321 | -0.4 | 9.6 | 268 | 10.3 | 4 | 10.4 | 50 |         |         | 9.8 | 10.1 | 9.6 | 390 |         | 2,170,939 | 81469 |
| | HMC | 9.9 | 9.1 | 9.5 | 300 | 9.4 | 382 | 9.5 | 173 | 9.6 | 9.6 | 177 | 0.1 | 9.7 | 20 | 9.8 | 1,462 | 9.9 | 987 | 9.9 | 1,522 | 9.8 | 9.9 | 9.6 | 2,101 |         | 1,021,683 | 81451 |
